山西冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:山西冷熱沖擊試驗箱為待測品靜置之冷、熱交替沖擊方式,廣泛使用于電子零組件測試、半導體、金屬、化學、材料等測試設備。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-21
- 訪 問 量:1989
山西冷熱沖擊試驗箱全新*的造型設計,采用全毛細管,自動負載容量調(diào)整系統(tǒng)技術,較膨脹伐系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,使高低溫自由轉換、設置、顯示更加精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻,電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,無一不需要它的理想測試工具。
山西冷熱沖擊試驗箱分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試產(chǎn)品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測試區(qū)進行沖擊, 測試產(chǎn)品為靜態(tài)式。
山西冷熱沖擊試驗箱規(guī)格及技術參數(shù)
型 號 | QTST-50 | QTST-80 | QTST-150 | QTST-225 | |||
內(nèi)容積(L) | 50 | 80 | 150 | 225
| |||
內(nèi)部尺寸(cm) | 35×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×70×60
| |||
外部尺寸(cm) | 135×125×160 | 147×135×150 | 192×155×160 | 220×165×170
| |||
高溫室 | 預熱溫度范圍60~+200℃,升溫速度約35min | ||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍-55/-65~-10℃,降溫速度約55min | ||||||
試驗室溫度范圍 | -40/-55~+150℃(可定做非標類) | ||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 冷熱沖擊試驗機超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
結構 | 高溫室 | 加熱器:鎳鉻合金電熱絲加熱器,儲熱器 | |||||
風機:高溫環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||
低溫室 | 加熱器:鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||
冷卻器:支翅片式換熱器,儲冷器 | |||||||
風機:離心風機 | |||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸:高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||||
空氣壓縮機:提供驅動吊藍的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機組 | 制冷方式:機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷冷凝器) | ||||||
壓縮機:歐美*全封閉或半封閉壓縮機(無噪音) | |||||||
制冷劑:環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||
蒸發(fā)器:翅片式換熱器 | |||||||
冷凝器:不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||
| |||||||
控制器 | 操作界面 | 沖擊試驗機彩色液晶顯示屏,中文菜單提示 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
程序容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大 999 (段) | ||||||
設定值范圍 | 溫度:-100℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | 冷熱沖擊試驗機RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
| |||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔50mm(位于左邊)1個;樣品架;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個 | ||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | ||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關,電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲 |
東莞市慶聲試驗設備有限公司全國企業(yè)之一!